
Inhaltsverzeichnis Jahresbericht 1995 /96
Stand 15. 10. 1995
| Fachgruppe | Klassen / Schüler | Klassen / Schüler im BGJ-k | Klassen/Schüler Vollzeit | Klassen/Schüler insgesamt | durchschnittlich | Schüler weiblich | |||
| Teilzeit | Block | Teilzeit | Block | ||||||
| Maschinenbau | - | 6 / 113 | - | 2 / 38 | - | 8 / 151 | 18,9 | 5 | |
| Metallbau | - | 9 / 211 | - | 3 / 69 | - | 12 / 280 | 23,3 | 25 | |
| Kraftfahrzeugtechnik | - | 12 / 268 | - | 3 / 87 | - | 15 / 355 | 23,7 | 3 | |
| Sanitär- und Heizungstechnik | - | 10 / 182 | - | 2 / 50 | - | 12 /232 | 19,3 | 13 | |
| Sonderberufe | - | 10 / 175 | - | - | BVJ-A 1/15 | 11 / 190 | 17,3 | 65 | |
| Elektro- / Energietechnik | - | 12 / 234 | - | 3 / 94 | - | 15 / 328 | 21,9 | 5 | |
| Elektro-/Kommunikationstechnik | - | 8 / 159 | - | 1 / 29 | - | 9 / 188 | 20,9 | 7 | |
| Bekleidung und Friseure | 6 / 122 | - | 3 / 72 | - | - | 9 / 194 | 21,6 | 185 | |
| Drucktechnik und Fotografie | - | 7 / 169 | - | 1 / 23 | - | 8 / 192 | 24,0 | 80 | |
| Fleischer und Gaststättengewerbe | 10 / 274 | - | - | 5 / 124 | - | 15 / 371 | 24,7 | 205 | |
| Bäcker und Konditoren | 13 / 274 | - | - | - | - | 13 / 274 | 21,1 | 176 | |
| BS insgesamt | 29 / 643 | 74 / 1511 | 3 / 72 | 20 / 514 | 1 / 15 | 127 / 2755 | 21,7 | 769 | |
| BAS | - | - | - | - | 1 / 21 | 1 / 21 | 21,0 | - | |
| BOS | - | - | - | - | 4 / 105 | 4 / 105 | 26,3 | 16 | |
| TS | - | - | - | - | 9 / 182 | 9 / 182 | 20,2 | 9 | |
| Insgesamt | 29 / 643 | 74 / 1511 | 3 / 72 | 20 / 514 | 15 / 323 | 141 / 3063 | 21,7 | 794 | |
Inhaltsverzeichnis Jahresbericht 1995 /96
![]()
geändert am 06. Dezember 1996 durch U. Tutschku