| Jahr | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | ||||||||||
| Pins | Hdcp | Summe | Pins | Hdcp | Summe | Pins | Hdcp | Summe | Pins | Hdcp | Summe | Pins | Hdcp | Summe | |
| Schnitt | Schnitt | Schnitt | Schnitt | Schnitt | |||||||||||
| 1993 | Bates, Jeffrey | Byers, Frederick | Kempe, Holger | Kempe, Rita | Kotrla, Michael | ||||||||||
| 700 | 44 | 744 | 728 | 0 | 728 | 715 | 0 | 715 | 603 | 108 | 711 | 651 | 56 | 707 | |
| Æ 186,00 | Æ 182,00 | Æ 178,75 | Æ 177,75 | Æ 176,75 | |||||||||||
| 1994 | Wirth, Werner | Herrmann, Uwe | Ridgway, Petra | Lemke, Gerhard | Huth, Roland | ||||||||||
| 815 | 44 | 859 | 767 | 76 | 843 | 691 | 136 | 827 | 683 | 124 | 807 | 679 | 104 | 783 | |
| Æ 214,75 | Æ 210,75 | Æ 206,75 | Æ 201,75 | Æ 195,75 | |||||||||||
| 1995 | Havel, Joshua | Wirth, Werner | Byers, Frederick | Kordowich, Thomas | Ridgway, Petra | ||||||||||
| 1032 | 288 | 1320 | 1186 | 84 | 1270 | 1167 | 66 | 1233 | 1076 | 150 | 1226 | 1039 | 186 | 1225 | |
| Æ 220,00 | Æ 211,67 | Æ 205,50 | Æ 204,33 | Æ 204,17 | |||||||||||
| 1996 | Gerhard, Günter | Bates, Jeffrey | Ervin, James | Byers, Frederick | Huth, Roland | ||||||||||
| 1249 | 48 | 1297 | 1197 | 66 | 1263 | 1148 | 60 | 1208 | 1165 | 36 | 1201 | 1060 | 138 | 1198 | |
| Æ 216,17 | Æ 210,50 | Æ 201,33 | Æ 200,17 | Æ 199,67 | |||||||||||
| 1997 | Bates, Jeffrey | Herrmann, Uwe | Ridgway, Petra | Schömig, Peter | Kempe, Holger | ||||||||||
| 1257 | 84 | 1341 | 1283 | 42 | 1325 | 1076 | 180 | 1256 | 935 | 300 | 1235 | 1104 | 102 | 1206 | |
| Æ 223,50 | Æ 220,83 | Æ 209,33 | Æ 205,83 | Æ 201,00 | |||||||||||
| 1998 | Huth, Roland | Stemmler, Jürgen | Leikam, Bianca | Christ, Sven | Schömig, Peter | ||||||||||
| 1162 | 96 | 1258 | 1131 | 78 | 1209 | 949 | 246 | 1195 | 859 | 330 | 1189 | 1035 | 150 | 1185 | |
| Æ 209,67 | Æ 201,50 | Æ 199,17 | Æ 198,17 | Æ 197,50 | |||||||||||
| 1999 | Vogel, Peter | Huth, Andreas | Byers, Frederick | Bates, Anita | Bates, Jeffrey | ||||||||||
| 1147 | 132 | 1279 | 1167 | 96 | 1263 | 1228 | 24 | 1252 | 925 | 240 | 1165 | 1072 | 90 | 1162 | |
| Æ 213,67 | Æ 210,50 | Æ 208,67 | Æ 194,17 | Æ 193,67 | |||||||||||
| 2000 | Wiedemann, Marco | Ervin, James | Leikam, Frank | Herrmann, Uwe | Nußer, Alexander | ||||||||||
| 1282 | 108 | 1390 | 1329 | 48 | 1377 | 1208 | 72 | 1280 | 1218 | 12 | 1230 | 1041 | 186 | 1227 | |
| Æ 231,67 | Æ 229,50 | Æ 213,33 | Æ 205,00 | Æ 204,50 | |||||||||||
| 2001 | Nußer, Alexander | Christ, Alfons | Buschhoff, Andreas | Bates, Anita | Huth, Klaus Peter | ||||||||||
| 984 | 186 | 1170 | 960 | 210 | 1170 | 861 | 300 | 1161 | 906 | 240 | 1146 | 939 | 186 | 1125 | |
| Æ 195,00 | Æ 195,00 | Æ 193,50 | Æ 191,00 | Æ 187,50 | |||||||||||
| 2002 | Schneider, Martin | Czombera, Alexander | Schneider, Manuel | Huth, Klaus Peter | Buschhoff, Andreas | ||||||||||
| 1088 | 204 | 1292 | 1079 | 186 | 1265 | 983 | 276 | 1259 | 1052 | 204 | 1256 | 983 | 216 | 1199 | |
| Æ 215,33 | Æ 210,83 | Æ 209,83 | Æ 209,33 | Æ 199,83 | |||||||||||
| 2003 | Czombera, Alexander | Gerbracht, Melanie | Nußer, Alexander | Wiedemann, Marco | Huth, Andreas | ||||||||||
| 1185 | 132 | 1317 | 1068 | 192 | 1260 | 1063 | 174 | 1237 | 1157 | 72 | 1229 | 1119 | 48 | 1167 | |
| Æ 219,50 | Æ 210,00 | Æ 206,17 | Æ 204,83 | Æ 194,50 | |||||||||||
| 2004 | Huth, Klaus Peter | Pech, Andrea | Puchert, Matthias | Kempe, Holger | Csapo, Petra | ||||||||||
| 1054 | 210 | 1264 | 1043 | 174 | 1217 | 996 | 210 | 1206 | 1033 | 162 | 1195 | 905 | 288 | 1193 | |
| Æ 210,67 | Æ 202,83 | Æ 201,00 | Æ 199,17 | Æ 198,83 | |||||||||||
| 2005 | Czombera, Alexander | Huth, Andreas | Mehling, Günther | Pech, Josua | Stemmler, Jürgen | ||||||||||
| 1269 | 96 | 1365 | 1227 | 60 | 1287 | 1156 | 90 | 1246 | 1045 | 192 | 1237 | 1182 | 42 | 1224 | |
| Æ 227,50 | Æ 214,50 | Æ 207,67 | Æ 206,17 | Æ 204,00 | |||||||||||
|
2006 |
Kempe, Holger | Pech, Andrea | Sander, René | Hartlieb, Anja | Huth, Andreas | ||||||||||
| 1321 | 84 | 1405 | 1059 | 246 | 1305 | 1269 | 126 | 1273 | 1002 | 264 | 1266 | 1180 | 54 | 1.234 | |
| Æ 234,17 | Æ 217,50 | Æ 212,17 | Æ 211,00 | Æ 205,67 | |||||||||||
|
2007 |
Höger, Armin |
Hessing, Karsten |
Sander, René | Nickel, Markus | Knorz, Erwin | ||||||||||
| 1.139 | 126 | 1.265 | 1.142 | 108 | 1.250 | 1.121 | 126 | 1.247 | 861 | 372 | 1.233 | 1.077 | 126 | 1.203 | |
| Æ 210,83 | Æ 208,33 | Æ 207,83 | Æ 205,50 | Æ 200,50 | |||||||||||
|
2008 |
Csapo, Petra | Kempe, Holger | Wiedemann, Marco | Büttner, Christian | Puchert, Matthias | ||||||||||
| 1.094 | 222 | 1.316 | 1.266 | 36 | 1.302 | 1.285 | 0 | 1.285 | 1.078 | 198 | 1.276 | 1.150 | 90 | 1.240 | |
| Æ 219,33 | Æ 217,00 | Æ 214,17 | Æ 212,67 | Æ 206,67 | |||||||||||
|
2009 |
Kempe, Holger | Höger, Armin | Sander, René | Bates, Anita | Riethmann, Klaus | ||||||||||
| 1.200 | 36 | 1.236 | 1.150 | 78 | 1.228 | 1.082 | 132 | 1.214 | 956 | 252 | 1.208 | 1.068 | 132 | 1.200 | |
| Æ 206,00 | Æ 204,67 | Æ 202,33 | Æ 201,33 | Æ 200,00 | |||||||||||
|
2010 |
Dambach, Christian | Bauer, Rudi | Lehmann, Wolfgang | Kempe, Holger | Csapo, Petra | ||||||||||
| 1.092 | 180 | 1.272 | 1.112 | 108 | 1.220 | 1.033 | 168 | 1.201 | 1.117 | 60 | 1.177 | 1.000 | 168 | 1.168 | |
| Æ 212,00 | Æ 203,33 | Æ 200,17 | Æ 196,17 | Æ 194,67 | |||||||||||