| Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Spiele | Gesamt | Schnitt |
| 1. | Wiedemann. Marco | 1.224 | 1.074 | 1.138 | 18 | 3.436 | 190,89 |
| 2. | Leikam, Frank | 1.105 | 1.023 | 1.269 | 18 | 3.397 | 188,72 |
| 3. | Huth, Roland | 1.068 | 1.169 | 1.122 | 18 | 3.359 | 186,61 |
| 4. | Mehling, Günther | 1.116 | 1.099 | 1.075 | 18 | 3.290 | 182,78 |
| 5. | Huth, Andreas | 896 | 1.100 | 1.269 | 18 | 3.265 | 181,39 |
| 6. | Puchert, Matthias | 951 | 1.093 | 1.110 | 18 | 3.154 | 175,22 |
| 7. | Schneider, Martin | 1.043 | 1.047 | 1.036 | 18 | 3.126 | 173,67 |
| 8. | Vogel, Peter | 1.039 | 1.032 | 1.024 | 18 | 3.095 | 171,94 |
| 9. | Schömig, Peter | 956 | 1.076 | 1.061 | 18 | 3.093 | 171,83 |
| 10. | Kempe, Holger | 998 | 930 | 1.076 | 18 | 3.004 | 166,89 |
| 11. | Christ, Alfons | 931 | 1.000 | 1.044 | 18 | 2.975 | 165,28 |
| 12. | Czombera, Alexander | 892 | 942 | 1.106 | 18 | 2.940 | 163,33 |
| 13. | Nußer, Alexander | 924 | 829 | 1.041 | 18 | 2.794 | 155,22 |
| 14. | Buschhoff, Andreas | 890 | 891 | 913 | 18 | 2.694 | 149,67 |
| 15. | Knorz, Erwin | 991 | 937 | 12 | 1.928 | 160,67 |
|
Höchstes Spiel 287 Andreas Huth |
Höchste 3er-Serie 702 Andreas Huth |
Höchstes 6er-Serie 1.269 A. Huth + F. Leikam |