| Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Spiele | Gesamt | Schnitt |
| 1. | Herbst, Fritz | 1.078 | 1.056 | 1.073 | 18 | 3.207 | 178,17 |
| 2. | Knorz, Erwin | 1.035 | 1.071 | 1.090 | 18 | 3.196 | 177,56 |
| 3. | Lehmann, Wolfgang | 1.061 | 1.036 | 1.048 | 18 | 3.145 | 174,72 |
| 4. | Wörrlein, Helmut | 1.042 | 1.004 | 1.042 | 18 | 3.088 | 171,56 |
| 5. | Büttner, Bernhard | 940 | 859 | 823 | 18 | 2.622 | 145,67 |
|
Höchstes Spiel 222 Fritz Herbst |
Höchste 3er-Serie 627 Fritz Herbst |
Höchstes 6er-Serie 1.090 Erwin Knorz |