|
Das Würzburg Open des BV Höchberg e.V. |
|
Die Sieger des Turniers von 1994 bis heute
| Wettbewerb | Jahr | Name | Finalcut | Pins | Spiele | Schnitt |
|
Herren Einzel |
1994 | Peter Knopp | 219,50 | 2.122 | 9 | 235,78 |
| 1995 | Winfried Goller | 214,38 | 2.127 | 10 | 212,70 | |
| 1996 | Gerd Weigand | 226,63 | 2.017 | 9 | 224,11 | |
| 1997 | Barry Horne | 212,00 | 1.779 | 8 | 222,38 | |
| 1998 | Frank Börner | 203,38 | 2.363 | 11 | 214,82 | |
| 1999 | Thomas Marschhäuser | 200,50 | 1.854 | 9 | 206,00 | |
| 2000 | Gerd Weigand | 208,25 | 2.337 | 11 | 212,45 | |
| 2001 | Markus Gröger | 206,50 | 2.040 | 9 | 226,67 | |
| 2002 | Erich Uebelacker | 213,38 | 2.387 | 11 | 217,00 | |
| 2003 | Wolfgang Gürz | 199,25 | 2.394 | 11 | 217,64 | |
| 2004 | Oliver Bernhardt | 202,25 | 2.316 | 11 | 210,55 | |
| 2005 | Holger Friedmann | 213,00 | 2.521 | 11 | 229,28 | |
| 2006 | Phil Brown | 219,25 | 2.612 | 11 | 237,45 | |
| 2007 | Michael Mittag | 218,13 | 2.618 | 11 | 238,00 | |
| 2008 | Andreas Ott | 229,13 | 2.649 | 11 | 240,82 | |
| 2009 | Marcus Bettinger | 226,00 | 2.683 | 11 | 243,91 | |
| 2010 | Thomas Block | 205,88 | 2.378 | 11 | 216,18 | |
|
Damen Einzel |
2001 | Julia Pfaff | 180,75 | 1.928 | 10 | 192,80 |
| 2002 | Sonja Uhlich | 194,00 | 2.004 | 9 | 222,67 | |
| 2003 | Elke Taube | 180,50 | 2.154 | 11 | 195,82 | |
| 2004 | Sonja Uhlich | 191,38 | 2.305 | 11 | 209,55 | |
| 2005 | Melanie Gerbracht | 204,50 | 2.481 | 11 | 225,55 | |
| 2006 | Monic Facius | 212,13 | 2.512 | 11 | 228,36 | |
| 2007 | Sonja Heeg | 203,00 | 2.456 | 11 | 223,27 | |
| 2008 | Nadine Geißler | 214,88 | 2.827 | 11 | 257,00 | |
| 2009 | Nadine Geißler | 226,75 | 2.621 | 11 | 238,27 | |
| 2010 | Melanie Gerbracht | 189,75 | 2.224 | 11 | 202,18 | |
|
Doppel |
1994 | Schwarz-Weiss 77 Würzburg | 200,63 | 2.976 | 14 | 212,57 |
| 1995 | City Team Frankfurt | 200,82 | 3.046 | 14 | 217,57 | |
| 1996 | Dream Team | 212,32 | 3.077 | 14 | 219,97 | |
| 1997 | Germerican | 198,88 | 3.093 | 14 | 220,93 | |
| 1998 | Würzburg-Hanau Mix | 195,63 | 3.021 | 14 | 215,79 | |
| 1999 | BC 67 Hanau | 187,38 | 3.023 | 14 | 215,93 | |
| 2000 | Team Seebaum 2 | 195,88 | 2.948 | 14 | 210,57 | |
| 2001 | BC 67 Hanau 1 | 196,50 | 2.920 | 14 | 208,57 | |
| 2002 | Schwarz-Weiss 77 Würzburg 2 | 201,63 | 3.035 | 14 | 216,79 | |
| 2003 | 1. BC Duisburg | 199,63 | 3.032 | 14 | 216,57 | |
| 2004 | EM Team 1 | 202,05 | 2.965 | 14 | 211,79 | |
| 2005 | BSV Reutlingen 1 | 214,63 | 3.105 | 14 | 221,79 | |
| 2006 | BC Coburg 2 | 217,38 | 3.264 | 14 | 233,14 | |
| 2007 | ABC Mannheim 2 | 217,38 | 3.394 | 14 | 242,43 | |
| 2008 | ABV Hallstadt 3 | 226,75 | 3.423 | 14 | 244,50 | |
| 2009 | Columbia Track 2 | 223,88 | 3.380 | 14 | 241,43 | |
| 2010 | Timmey Team 1 | 197,25 | 2.922 | 14 | 208,71 | |
|
Mannschaft |
1994 | SB Auenstein | 192,75 | 5.655 | 28 | 201,96 |
| 1995 | BC 67 Hanau | 198,81 | 6.025 | 28 | 215,18 | |
| 1996 | BC 67 Hanau | 200,82 | 6.034 | 28 | 215,50 | |
| 1997 | Germerican | 189,31 | 5.878 | 28 | 209,93 | |
| 1998 | ProShop Ohlrogge | 188,56 | 5.798 | 28 | 207,07 | |
| 1999 | BC 67 Hanau | 177,38 | 5.422 | 28 | 193,64 | |
| 2000 | BC 67 Hanau | 188,00 | 5.826 | 28 | 208,07 | |
| 2001 | Schwarz-Weiss 77 Würzburg 1 | 186,50 | 5.722 | 28 | 204,36 | |
| 2002 | Schwarz-Weiss Bamberg 1 | 194,69 | 5.730 | 28 | 204,64 | |
| 2003 | Schwarz-Weiss 77 Würzburg 1 | 187,44 | 5.763 | 28 | 205,82 | |
| 2004 | Team Niedersachsen 1 | 192,25 | 5.568 | 28 | 198,86 | |
| 2005 | Pin Trio Lauf | 199,50 | 5.971 | 28 | 213,25 | |
| 2006 | BC Weilimdorf | 209,81 | 6.039 | 28 | 215,68 | |
| 2007 | Delphin München | 206,19 | 6.177 | 28 | 220,61 | |
| 2008 | BSV Reutlingen 1 | 215,25 | 6.400 | 28 | 228,57 | |
| 2009 | Barfuß Schnecken 1 | 214,63 | 6.490 | 28 | 231,79 | |
| 2010 | mein-bowlingshop.de | 190,63 | 5.556 | 28 | 198,48 | |