Rangliste
ATP-Rangliste
Datum: 12.09.2010 (Under The Bridge II 2010)
Turniere in der Wertung: 9
Letztes Turnier i.d.W.: All Saints 2009
R Ex Name PP TF TT RP
1 1 Carsten Grebe 684,01 1,307 9 1168,49
2 2 Alexander Weiß 599,26 1,276 9 976,18
3 3 Ralf Foldenauer 537,44 1,211 8 787,89
4 9 Karsten Lenuweit 446,36 1,233 7 678,97
5 11 Christoph Röder 473,04 1,191 8 671,19
6 5 Birgit Hirth 506,09 1,147 8 665,89
7 10 Albert Wolf 473,63 1,154 9 630,20
8 4 Tim Lasermann 452,90 1,160 8 609,42
9 8 Stefan Zengler 406,79 1,178 7 564,28
10 6 Ramona Pinkert 402,80 1,130 8 514,33
11 14 Karsten Schäfer 368,77 1,176 6 509,72
12 12 Daniel Ullrich 244,81 1,375 3 462,84
13 13 Kurt Koller 357,59 1,091 7 425,57
14 15 Torsten Krämer 374,26 1,035 9 400,98
15 16 Veronika Schlereth 178,91 1,458 2 380,49
16 17 Dominik Auer 100,00 1,917 1 367,36
17 7 Peter Barthel 303,99 1,099 6 366,94
18 19 David Winter 175,84 1,411 2 349,94
19 20 Guido Pittner 172,00 1,417 2 345,19
20 36 Marcus Oelschlegel 240,55 1,190 4 340,65
21 21 Carsten Völkner 169,84 1,375 2 321,11
22 22 Jürgen Herzing 218,94 1,208 3 319,66
23 24 Ulrike Leistenschneider 99,22 1,708 1 289,56
24 25 Sabrina Muth 192,75 1,222 3 287,94
25 26 Anna Zaboronok 98,44 1,708 1 287,28
26 27 Tina Kollmann 170,68 1,292 2 284,76
27 28 Sandra Sauerborn 162,03 1,313 2 279,12
28 29 Monika Kessler 97,66 1,667 1 271,27
29 30 Michael Titz 96,88 1,625 1 255,81
30 31 Dietmar Süß 96,09 1,625 1 253,75
31 32 Manuel Eisenmann 209,97 1,096 4 252,29
32 33 Wolfgang Baumgartl 153,91 1,250 2 240,49
33 34 Thomas Werner 95,31 1,583 1 238,94
34 35 Georg Datterl 175,24 1,167 3 238,52
35 23 Matthias Hofmann 246,93 0,981 6 237,53
36 37 Rainer Keller 141,77 1,271 2 228,96
37 38 Andreas Elspass 197,20 1,070 4 225,78
38 39 Rudolf Leismann 135,16 1,292 2 225,50
39 40 Stefan Schwarz 94,53 1,542 1 224,68
40 41 Martin Schaum 93,75 1,500 1 210,94
41 42 Dennis Welther 92,97 1,500 1 209,18
42 43 Daniel Schildbach 92,19 1,500 1 207,42
43 44 Monique Liebers 91,41 1,500 1 205,66
44 45 Carsten Collini 90,63 1,500 1 203,91
45 56 Sabine Lippold 162,31 1,118 3 203,03
46 46 Deidre Phillips 95,00 1,458 1 202,04
46 46 Lars Nähle 95,00 1,458 1 202,04
48 48 Peter Meier 179,81 1,058 4 201,15
49 51 Antonia Zug 142,31 1,173 2 195,83
50 49 Sonja Gabler 95,65 1,375 1 180,84
51 50 Sandra Albert 169,68 1,029 4 179,61
52 52 Saskia Kreile 86,72 1,417 1 174,04
53 53 Eva Wimmer 85,94 1,417 1 172,47
54 54 Anke Roths 85,16 1,417 1 170,90
55 55 Bettina Frauzem 84,38 1,375 1 159,52
56 57 Tilo Rantzsch 83,59 1,375 1 158,04
57 18 Christine Taschner 134,15 1,069 3 153,43
58 58 Anatol Dündar 116,16 1,125 2 147,01
59 59 Sandra Herzig 86,67 1,292 1 144,59
59 59 Jutta Dresdner 86,67 1,292 1 144,59
61 61 Andreas Biegel 81,25 1,333 1 144,44
62 62 Gerhard Peters 80,47 1,333 1 143,06
63 64 Andreas Miller 104,27 1,146 2 136,90
64 65 Michael Dirks 78,13 1,292 1 130,34
65 66 Lutz Brendel 76,56 1,292 1 127,74
66 68 Reinhardt Kutschera 75,78 1,292 1 126,43
67 72 Daniel Schröder 74,22 1,250 1 115,97
68 73 Hanna Weiß 117,69 0,986 3 114,45
69 74 Antje Blümel 72,66 1,250 1 113,53
70 75 Lena Rossow 71,88 1,250 1 112,30
71 76 Jürgen Durst 70,31 1,250 1 109,86
72 77 Daniel Dörr 69,53 1,250 1 108,64
73 78 Michael Schubert 94,23 1,071 2 108,17
74 81 Julia Fritsche 68,75 1,208 1 100,38
75 82 Astrid Höfer 67,97 1,208 1 99,24
76 83 Miriam Reusing 65,63 1,208 1 95,82
77 84 Achim Kaiser 64,06 1,208 1 93,54
78 85 Phillipp Sauer 81,15 1,071 2 93,16
79 86 Sabine Karl 98,59 0,958 3 90,55
80 80 Carsten Klement 65,22 1,167 1 88,77
81 87 Wenzel Weinich 60,00 1,208 1 87,60
81 87 Andreas Kämpgen 60,00 1,208 1 87,60
83 89 Annegret Rußmann 63,28 1,167 1 86,13
84 90 Sabine Kurzlebe 61,72 1,167 1 84,01
85 91 Sandra Dochtermann 60,94 1,167 1 82,94
86 92 Kai Stuckensen 59,38 1,167 1 80,82
87 94 Hans Georg Schellinger 55,00 1,208 1 80,30
87 94 Kay Kuchelmeister 55,00 1,208 1 80,30
89 96 Marius Peters 57,81 1,167 1 78,69
90 63 Blanche Schellinger 57,03 1,167 1 77,63
91 97 Jörg Thierbach 56,25 1,167 1 76,56
92 98 Benedikt Hofmann 69,62 1,018 2 72,12
93 99 Silvia Steinweg 60,87 1,083 1 71,44
94 100 Thorsten Segner 54,69 1,125 1 69,21
95 101 Djamila Nour 53,33 1,125 1 67,50
96 102 Lothar Lorz 52,34 1,083 1 61,43
97 103 Benedikt Rüb 63,08 0,982 2 60,84
98 104 Andre Althaus 50,78 1,083 1 59,60
99 105 Christian Wojtko 50,00 1,083 1 58,68
99 105 Thomas Köhler 50,00 1,083 1 58,68
101 107 Chris Moore 49,22 1,083 1 57,76
102 71 Michael Schisler 48,44 1,083 1 56,85
102 108 Harald Reitberger 48,44 1,083 1 56,85
104 109 Holger Kabbert 46,88 1,083 1 55,01
105 110 Daniel Jüling 46,09 1,083 1 54,10
106 111 Alexa Rauschen 45,31 1,083 1 53,18
107 112 Sebastian Zehnter 44,53 1,083 1 52,26
108 69 Sebastian Hoffmann 40,00 1,083 1 46,94
108 69 Stephanie Thoms 40,00 1,083 1 46,94
110 113 Thomas Lang 42,97 1,042 1 46,62
111 114 Daniela Lottner 38,46 1,083 1 45,14
111 114 Christian Zeilinger 38,46 1,083 1 45,14
113 116 Rainer Utz 41,41 1,042 1 44,93
114 117 Simone Sieber 40,63 1,042 1 44,08
115 118 Judith Mann 40,00 1,042 1 43,40
116 119 Kerstin Brödner 39,84 1,042 1 43,23
117 120 Friederike Mühlpfordt 44,00 0,958 1 40,41
118 121 Kay Dittrich 39,06 1,000 1 39,06
119 122 Ralf Franken 37,50 1,000 1 37,50
120 123 Michael Dommel 68,80 0,736 3 37,28
121 124 Dorothea Michel 35,94 1,000 1 35,94
122 125 Valentin Flügel 33,59 0,958 1 30,85
123 126 Uli Steinfort 32,81 0,958 1 30,14
124 127 Raphael Steden 32,03 0,958 1 29,42
125 128 Timo Strauß 32,00 0,958 1 29,39
126 129 Sabrina Müth 30,77 0,969 1 28,88
127 67 Brigitte Eckert 31,25 0,958 1 28,70
128 130 Robert Mager 30,47 0,958 1 27,98
129 131 Christiane Schiemann 29,69 0,958 1 27,27
130 132 Christina Tracht 26,67 1,000 1 26,67
131 133 Patrick Muck 28,91 0,958 1 26,55
132 134 Manfred Prähofer 28,13 0,958 1 25,83
133 136 Christian Braun 28,00 0,917 1 23,53
134 137 Sebastian Brickel 26,56 0,917 1 22,32
135 138 Patrick Schirmer 25,78 0,917 1 21,66
136 139 Robert Wickert 25,00 0,917 1 21,01
137 140 Martina Bazzer 22,22 0,958 1 20,41
138 141 Vincent Sümnik 24,22 0,917 1 20,35
139 142 Thomas Burger 23,44 0,917 1 19,69
140 143 Petronella Sieler 23,08 0,917 1 19,39
140 143 Katinka von Schwartzenberg 23,08 0,917 1 19,39
142 145 Steffen Losert 22,66 0,917 1 19,04
143 146 Marco Niedermeyer 21,88 0,917 1 18,38
144 147 Uwe Sümnik 21,09 0,917 1 17,72
145 148 Michael Wimmer 20,31 0,917 1 17,07
146 149 Frank Rippstein 19,23 0,938 1 16,90
147 150 Julian Gräßel 20,00 0,875 1 15,31
148 151 Frederik Suter 24,53 0,771 2 14,58
149 152 Fabienne Frauzem 17,97 0,875 1 13,76
150 153 Judith Pappelmann 17,19 0,875 1 13,16
151 154 Andreas Konnikov 18,41 0,833 2 12,78
152 135 Marco Linz 13,33 0,958 1 12,25
152 155 Andreas Timme 13,33 0,958 1 12,25
154 156 André Maack 16,41 0,833 1 11,39
155 157 Franziska Sieler 15,38 0,833 1 10,68
155 157 Daniela Farmbauer 15,38 0,833 1 10,68
157 159 Anne Köster 14,84 0,833 1 10,31
158 160 Markus Friemann 16,00 0,792 1 10,03
159 161 Hanna Faist 15,00 0,792 1 9,40
159 161 Christian Göbel 15,00 0,792 1 9,40
161 163 Pascal Suter 13,28 0,792 1 8,32
162 164 Felix Koopmann 21,11 0,625 2 8,25
163 165 Thomas Machau 11,54 0,844 1 8,21
164 166 Annette Kreuzer 12,50 0,792 1 7,83
165 167 Monika Schulz 11,72 0,792 1 7,34
166 168 Thomas Fischer 10,94 0,792 1 6,85
167 169 Marc Siebert 9,38 0,750 1 5,27
168 0 Gerhard Trautner 12,50 0,643 1 5,17
169 170 Daniel Werner 7,81 0,750 1 4,39
170 93 Sabine Erhardt 7,03 0,750 1 3,96
171 173 Nicole Burger 6,25 0,708 1 3,14
172 174 Michele Suter 5,00 0,667 1 2,22
173 175 Florian Pieper 6,67 0,500 1 1,67
173 175 Markus Barnick 6,67 0,500 1 1,67
175 79 Ralph Querfurth 4,69 0,583 1 1,60
176 177 Sascha Parsa 3,91 0,583 1 1,33
177 178 Ines Bath 3,13 0,542 1 0,92
178 179 Manfred Prescher 2,34 0,542 1 0,69
179 180 Holger Baumann 1,56 0,542 1 0,46
180 181 Maik Schmiedeler 0,78 0,417 1 0,14

Legende
R
Ex
NAME
PP
TF
TT
RP
Aktueller Rang
Voriger Rang
Name des Spielers
Platzpunkte
TICHU-Faktor
Turnierteilnahmen
Rangpunkte