Rangliste
ATP-Rangliste
Datum: 15.01.2012 (Bayreuth 2012)
Turniere in der Wertung: 9
Letztes Turnier i.d.W.: 18. DTM 2011
R Ex Name PP TF TT RP
1 6 Karsten Schäfer 580,06 1,250 8 906,34
2 4 Karsten Lenuweit 542,77 1,245 8 841,30
3 5 Alexander Weiß 556,92 1,228 9 839,39
4 1 Ramona Pinkert 511,95 1,205 8 743,36
5 3 Christoph Röder 553,30 1,156 9 739,72
6 2 Tim Lasermann 498,94 1,215 8 736,55
7 12 Marcus Oelschlegel 402,44 1,305 5 685,03
8 7 Kurt Koller 506,08 1,161 9 681,81
9 11 Ralf Foldenauer 388,36 1,230 6 587,81
10 10 Carsten Grebe 479,68 1,094 9 573,84
11 8 Christine Taschner 246,51 1,375 3 466,06
12 9 Peter Barthel 282,45 1,260 4 448,14
13 13 Albert Wolf 360,79 1,060 8 405,38
14 14 Sven Brückner 315,58 1,118 6 394,74
15 16 Silvia Steinweg 270,70 1,133 5 347,38
16 15 Tina Kollmann 293,70 1,086 6 346,08
17 17 Annegret Rußmann 176,92 1,292 2 295,18
18 33 Antonia Zug 256,08 1,050 5 282,33
19 18 Sabrina Muth 199,02 1,153 3 264,47
20 19 Udo Meyer 98,84 1,625 1 260,99
21 20 Hans Georg Schellinger 149,47 1,292 2 249,38
22 21 Frank Rippstein 95,35 1,458 1 202,78
23 57 Sabine Lippold 178,34 1,058 4 199,51
24 23 André Maack 130,99 1,208 2 191,26
25 24 Manuel Eisenmann 129,37 1,208 2 188,89
26 25 Daniel Dörr 93,02 1,417 1 186,69
27 26 Lena Rossow 89,53 1,417 1 179,69
28 27 Ralph Querfurth 118,10 1,188 2 166,54
29 28 Achim Kaiser 87,21 1,375 1 164,88
30 29 Stefanie Lankes 148,96 1,052 4 164,88
31 30 Jörg Thierbach 84,88 1,375 1 160,48
32 31 Daniel Werner 113,14 1,188 2 159,55
33 32 Harald Reitberger 83,72 1,375 1 158,28
34 34 Tobias Biroga 82,56 1,375 1 156,09
35 37 Daniel Ullrich 136,35 1,056 3 151,92
36 38 Marc Siebert 80,23 1,333 1 142,64
37 39 Guido Pittner 153,61 0,958 5 141,08
38 40 Stefan Zengler 135,21 1,010 4 138,04
39 41 Jürgen Durst 75,58 1,292 1 126,10
40 42 Sabine Kutzlebe 74,42 1,292 1 124,16
41 43 Kay Kuchelmeister 72,73 1,292 1 121,34
42 44 Thorsten Segner 98,94 1,104 2 120,63
43 45 Mario Matalon 102,15 1,083 2 119,88
44 46 Sandra Dochtermann 69,57 1,292 1 116,06
45 47 Lothar Lorz 73,26 1,250 1 114,46
46 48 Ines Bath 72,09 1,250 1 112,65
47 49 Monique Liebers 70,93 1,250 1 110,83
48 50 Kerstin Brödner 69,77 1,250 1 109,01
49 51 Sabine Erhardt 88,88 1,083 2 104,31
50 52 Jeremias Uffmann 65,22 1,250 1 101,90
51 53 Robert Wickert 67,44 1,208 1 98,47
52 54 Carsten Collini 66,28 1,208 1 96,77
53 55 Anatol Dündar 89,96 1,021 2 93,75
54 56 Emmeran Sollner 63,95 1,208 1 93,38
55 58 Michael Titz 61,63 1,208 1 89,98
56 59 Michele Suter 61,54 1,208 1 89,85
56 59 Frederik Suter 61,54 1,208 1 89,85
58 61 Thomas Lang 60,47 1,167 1 82,30
59 62 Birgit Hirth 85,31 0,979 2 81,79
60 63 Kay Dittrich 59,30 1,167 1 80,72
61 65 Regula Rupp 56,98 1,125 1 72,11
62 66 Mai Nguyen 56,52 1,125 1 71,54
63 67 Nicole Burger 55,81 1,125 1 70,64
64 68 Helga Burkert 54,65 1,125 1 69,17
65 69 Michael Dirks 52,33 1,083 1 61,41
66 70 Junli Zug 52,17 1,083 1 61,23
67 106 Florian Pieper 55,56 1,042 1 60,28
68 71 Saskia Kreile 51,16 1,083 1 60,05
69 72 Dominik Auer 50,00 1,083 1 58,68
70 73 Martin Schaum 66,10 0,938 2 58,10
71 74 Bettina Frauzem 46,51 1,083 1 54,59
72 75 Brigitte Eckert 56,37 0,979 2 54,05
73 76 Sebastian Zehnter 45,45 1,083 1 53,35
74 77 Rudolf Leismann 45,35 1,083 1 53,22
75 22 Hanna Weiß 42,86 1,042 1 46,50
76 79 Carsten Völkner 41,86 1,042 1 45,42
77 81 Sandra Sauerborn 40,70 1,042 1 44,16
78 83 Ralf Franken 39,53 1,042 1 42,90
79 91 Andreas Timme 77,53 0,736 3 42,01
80 84 Andreas Biegel 38,37 1,042 1 41,64
81 80 Antje Schönheiter 51,11 0,893 2 40,75
82 85 Daniela Lottner 36,05 1,000 1 36,05
83 86 Harald Gündling 32,56 1,000 1 32,56
84 78 Matthias Hofmann 53,87 0,773 5 32,23
85 87 Christian Zeilinger 31,40 1,000 1 31,40
86 88 Holger Kabbert 30,23 0,958 1 27,77
87 90 Marco Linz 36,11 0,875 2 27,65
88 82 Sandra Albert 36,78 0,854 2 26,84
89 89 Blanche Schellinger 29,07 0,958 1 26,70
90 93 Patrick Schirmer 26,74 0,917 1 22,47
91 94 Michael Schisler 25,58 0,917 1 21,50
92 95 Thomas Burger 23,26 0,917 1 19,54
93 96 Simone Sieber 20,93 0,875 1 16,02
94 97 Christian Stöhr 18,60 0,875 1 14,24
95 98 Alexander Stöhr 17,44 0,875 1 13,35
96 99 Kai Stuckensen 15,12 0,833 1 10,50
97 102 Christian Wojtko 11,63 0,792 1 7,29
98 103 Michael Schöpf 14,29 0,667 1 6,35
99 104 Uwe Sümnik 9,30 0,750 1 5,23
100 105 Martin Schnabel 8,14 0,750 1 4,58
101 108 Andreas Elspass 9,09 0,667 1 4,04
102 109 Andrea Schubert 5,81 0,667 1 2,58
103 110 Robert Mager 4,65 0,667 1 2,07
104 111 Stefanie Schediwy 4,35 0,375 1 0,61
105 112 Judith Pappelmann 1,16 0,542 1 0,34

Legende
R
Ex
NAME
PP
TF
TT
RP
Aktueller Rang
Voriger Rang
Name des Spielers
Platzpunkte
TICHU-Faktor
Turnierteilnahmen
Rangpunkte